Tous les domaines en dépôt vente
Nom de domaine | Date Ajout | Content | Type | BL | RD | TF | CF | Price | Négociable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leac-escrime.fr | 2023-03-17 | Nom de domaine seul | SEO | 3077 | 28 | 8 | 22 | 1 200.00 € | Oui | |
contre-agression.fr | 2023-03-16 | Site complet | EMD/Brandable | 5744 | 34 | 18 | 27 | 5 000.00 € | Oui | |
web-e-ressources.site | 2023-03-14 | Nom de domaine seul | SEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 € | Non | |
mcdo.lu | 2023-03-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.00 € | Oui | |
metavers-web.fr | 2023-03-12 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 3 | 1 | 1 | 6 | 50.00 € | Oui | |
investirbitcoin.fr | 2023-03-13 | Site complet | Google news * | 973 | 33 | 9 | 25 | 15 000.00 € | Non | |
vievel.com | 2023-03-04 | Nom de domaine seul | SEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000.00 € | Non | |
cinktank.com | 2023-03-04 | Site complet | Google news * | 1613 | 147 | 11 | 30 | 8 000.00 € | Non | |
macaronrose.shop | 2023-03-03 | Site complet | EMD/Brandable | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 500.00 € | Oui | |
info-elections.fr | 2023-03-02 | Nom de domaine seul | SEO | 48 | 13 | 0 | 0 | 100.00 € | Oui | |
amenager-sa-maison.fr | 2023-02-28 | Site complet | SEO | 1246 | 51 | 13 | 12 | 990.00 € | Oui | |
jouetchat.fr | 2023-02-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00 € | Oui | |
hf.gl | 2023-02-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 12 | 1 | 0 | 0 | 500.00 € | Oui | |
cynophile.com | 2023-02-24 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 248 | 17 | 11 | 11 | 10 000.00 € | Oui | |
cinofilo.com | 2023-02-24 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000.00 € | Oui | |
blog-assurance.com | 2023-02-24 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 287 | 14 | 21 | 10 | 10 000.00 € | Oui | |
phpnukefiles.com | 2023-02-22 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 903 | 20 | 7 | 21 | 120.00 € | Oui | |
webridge.fr | 2023-02-21 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 422 | 58 | 22 | 18 | 170.00 € | Oui | |
des-roses-et-des-tours.fr | 2023-02-23 | Site complet | SEO | 103 | 30 | 9 | 10 | 400.00 € | Oui | |
hutte-du-plagiste.com | 2023-02-23 | Site complet | SEO | 176 | 11 | 3 | 16 | 690.00 € | Oui | |
sinhea.eu | 2023-02-17 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 809 | 267 | 6 | 21 | 400.00 € | Non | |
rose-en-beaute.com | 2023-02-16 | Site complet | SEO | 44 | 24 | 11 | 18 | 25 000.00 € | Oui | |
telephone-sexe.org | 2023-02-16 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 285 | 28 | 17 | 13 | 350.00 € | Oui | |
actiumgestion.fr | 2023-02-14 | Site complet | SEO | 263 | 86 | 11 | 19 | 2 000.00 € | Oui | |
diagonales-sauvages.com | 2023-02-13 | Nom de domaine seul | SEO | 110 | 16 | 13 | 10 | 89.00 € | Oui | |
babarette33.fr | 2023-02-20 | Site complet | SEO | 47 | 16 | 1 | 12 | 400.00 € | Oui | |
swiz.fr | 2023-02-10 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 3 | 3 | 0 | 7 | 19.00 € | Oui | |
allobricolage.fr | 2023-02-10 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 4 | 3 | 0 | 6 | 19.00 € | Non | |
medinaturales.com | 2023-02-09 | Site complet | SEO | 15 | 6 | 8 | 9 | 2 876.00 € | Oui | |
diagnostic-expertise.com | 2023-02-06 | Site complet | SEO | 2933 | 443 | 17 | 35 | 3 125.00 € | Non | |
dieu-crea-la-femme.com | 2023-02-06 | Site complet | SEO | 2617 | 145 | 36 | 27 | 7 200.00 € | Non | |
mav-npdc.com | 2023-02-06 | Site complet | SEO | 526 | 138 | 40 | 29 | 3 250.00 € | Non | |
passion-xbmc.org | 2023-02-06 | Site complet | SEO | 6661 | 469 | 8 | 36 | 1 800.00 € | Non | |
definitions-webmarketing.com | 2023-02-06 | Site complet | SEO | 5094 | 482 | 26 | 32 | 7 800.00 € | Non | |
guitargeek.fr | 2023-01-27 | Site complet | SEO | 167 | 38 | 11 | 19 | 4 200.00 € | Non | |
laboutiqueduchat.fr | 2023-01-26 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 500.00 € | Oui | |
maisonngo.fr | 2023-01-26 | Nom de domaine seul | SEO | 6525 | 12 | 2 | 10 | 199.00 € | Non | |
carrieres-sociales.com | 2023-01-22 | Site complet | SEO | 138 | 16 | 8 | 17 | 1 200.00 € | Oui | |
be-inked.com | 2023-01-18 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 28 | 16 | 5 | 15 | 2 000.00 € | Non | |
69.fr | 2023-01-16 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 148 | 6 | 1 | 1 | 5 000.00 € | Oui | |
domaineneige.com | 2023-01-16 | Nom de domaine seul | SEO | 188 | 80 | 10 | 12 | 387.00 € | Non | |
consultant-data.fr | 2023-01-16 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 € | Oui | |
stellere.fr | 2023-01-14 | Nom de domaine seul | SEO | 36 | 11 | 13 | 10 | 300.00 € | Oui | |
lattaquant.com | 2023-01-13 | Site complet | Google news * | 135 | 53 | 9 | 21 | 9 500.00 € | Oui | |
conseillers.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500.00 € | Non | |
zoulou.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 500.00 € | Non | |
video-publicitaire.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 23 | 11 | 10 | 11 | 3 000.00 € | Non | |
traiteurhalal.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000.00 € | Non | |
surpris.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000.00 € | Non | |
servi.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 17 | 5 | 4 | 9 | 1 000.00 € | Non | |
selectionner.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 000.00 € | Non | |
radiographie.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 500.00 € | Non | |
polemique.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000.00 € | Non | |
photographier.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 674 | 22 | 15 | 12 | 4 500.00 € | Non | |
negocie.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000.00 € | Non | |
moduler.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000.00 € | Non | |
kung-fu.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000.00 € | Non | |
hamamet.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 446 | 84 | 4 | 19 | 1 000.00 € | Non | |
fideliser.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500.00 € | Non | |
enerver.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000.00 € | Non | |
droguiste.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000.00 € | Non | |
hand-ball.fr | 2023-01-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000.00 € | Oui | |
ederweld.fr | 2023-01-12 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 935 | 41 | 8 | 14 | 35.00 € | Oui | |
debloquer.fr | 2023-01-11 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 19 | 5 | 13 | 10 | 2 000.00 € | Non | |
la-communication-non-verbale.com | 2023-01-09 | Site complet | SEO | 951 | 318 | 8 | 22 | 1 500.00 € | Oui | |
tradition-cbd.com | 2023-01-02 | Site complet | SEO | 57 | 14 | 6 | 13 | 1 500.00 € | Non | |
boite-rangement.com | 2023-01-01 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 5 | 2 | 0 | 0 | 30.00 € | Non | |
onlyweed-cbd.com | 2022-12-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 000.00 € | Oui | |
parc-eolien.com | 2022-12-28 | Nom de domaine seul | SEO | 28 | 18 | 8 | 18 | 120.00 € | Oui | |
agence-referencement-naturel.fr | 2022-12-27 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 19 | 17 | 6 | 9 | 100.00 € | Non | |
livretbitcoin.fr | 2022-12-23 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 € | Non | |
eau-biencommun-aura.fr | 2022-12-21 | Site complet | SEO | 319 | 31 | 11 | 22 | 990.00 € | Non | |
journallasentinelle.com | 2022-12-13 | Nom de domaine seul | SEO | 167 | 60 | 16 | 26 | 150.00 € | Non | |
clic-annuaire.com | 2022-12-12 | Nom de domaine seul | SEO | 3991 | 205 | 21 | 27 | 150.00 € | Non | |
viewajob.com | 2022-12-14 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00 € | Oui | |
rencontres-tourisme-culturel.fr | 2022-11-24 | Site complet | SEO | 711 | 75 | 34 | 25 | 18 000.00 € | Non | |
flexcard.net | 2022-11-23 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 € | Oui | |
devischantier.fr | 2022-11-22 | Site complet | SEO | 43 | 28 | 15 | 17 | 2 000.00 € | Oui | |
cryptoweek.fr | 2022-11-16 | Site complet | SEO | 280 | 61 | 19 | 23 | 9 800.00 € | Non | |
lara-fabian.fr | 2022-11-16 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 187 | 62 | 9 | 14 | 500.00 € | Oui | |
anglais.net | 2022-11-14 | Site complet | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400.00 € | Non | |
alfred.fm | 2022-11-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 474 | 60 | 7 | 21 | 400.00 € | Oui | |
unfollow.fr | 2022-11-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 988 | 314 | 4 | 20 | 300.00 € | Oui | |
vendre-sur-ebay.fr | 2022-11-15 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 979 | 4 | 6 | 7 | 65.00 € | Non | |
meilleursurmatelas.fr | 2022-11-03 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.00 € | Non | |
sextoy-feminin.fr | 2022-11-01 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 969 | 95 | 9 | 18 | 15 000.00 € | Oui | |
magictech.it | 2022-10-27 | Site complet | Google news * | 268 | 40 | 11 | 18 | 800.00 € | Non | |
abc-recette.fr | 2022-10-26 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 1148 | 284 | 11 | 10 | 1 000.00 € | Non | |
blog-des-astucieuses.fr | 2022-10-26 | Site complet | EMD/Brandable | 2199 | 126 | 16 | 20 | 5 000.00 € | Non | |
glamouretpaillettes.fr | 2022-10-26 | Site complet | EMD/Brandable | 6883 | 391 | 6 | 24 | 5 000.00 € | Non | |
debout-la-republique.fr | 2022-10-26 | Nom de domaine seul | SEO | 6261 | 587 | 28 | 24 | 5 000.00 € | Oui | |
tazieff.fr | 2022-10-20 | Nom de domaine seul | SEO | 287 | 61 | 12 | 26 | 79.00 € | Non | |
santeformeminceur.com | 2022-10-18 | Site complet | SEO | 1539 | 399 | 31 | 26 | 6 500.00 € | Non | |
député.es | 2022-10-18 | Nom de domaine seul | SEO | 447 | 39 | 15 | 9 | 500.00 € | Oui | |
code-promo-amazon.fr | 2022-10-17 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 84 | 17 | 4 | 10 | 454.00 € | Non | |
referencement-seo.com | 2022-10-11 | Site complet | SEO | 1387 | 344 | 8 | 26 | 4 500.00 € | Oui | |
compteusedepieces.fr | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 61 | 17 | 13 | 10 | 290.00 € | Non | |
chevalet-peinture.com | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 112 | 40 | 15 | 18 | 390.00 € | Non | |
detecteur-faux-billet.com | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 45 | 18 | 12 | 17 | 190.00 € | Non | |
platine-vinyle.org | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 103 | 46 | 2 | 9 | 290.00 € | Non | |
scarificateurs.com | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 446 | 14 | 0 | 14 | 190.00 € | Non | |
table-de-ping-pong.fr | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 334 | 19 | 20 | 15 | 390.00 € | Non | |
mon-tabouret.fr | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 74 | 8 | 7 | 13 | 490.00 € | Non | |
mon-hamac.net | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 21 | 20 | 5 | 14 | 480.00 € | Non | |
robot-piscine.org | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable | 201 | 17 | 5 | 14 | 170.00 € | Non | |
top-trampoline.fr | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable | 123 | 19 | 7 | 12 | 290.00 € | Non | |
console-retro.net | 2022-10-09 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 97 | 39 | 15 | 13 | 480.00 € | Non | |
generationsfutures.net | 2022-10-08 | Site complet | SEO | 1870 | 92 | 19 | 26 | 1 900.00 € | Oui | |
maquillage-naturel.com | 2022-10-07 | Site complet | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 € | Non | |
paulo-coelho.fr | 2022-10-07 | Site complet | SEO | 59 | 13 | 30 | 21 | 500.00 € | Non | |
mes-droits-energetiques.org | 2022-10-01 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.00 € | Oui | |
pokemongaming.fr | 2022-09-23 | Nom de domaine seul | SEO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 000.00 € | Non | |
gobelinland.fr | 2022-09-23 | Nom de domaine seul | SEO | 102 | 26 | 3 | 7 | 500.00 € | Non | |
forum-automobiles.fr | 2022-09-22 | Nom de domaine seul | SEO | 2419 | 40 | 25 | 19 | 1 000.00 € | Oui | |
alertesinfos.fr | 2022-09-16 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 465 | 21 | 0 | 4 | 120.00 € | Non | |
espritrecup.fr | 2022-09-12 | Site complet | EMD/Brandable | 4803 | 69 | 11 | 21 | 500.00 € | Non | |
aquabearn.fr | 2022-09-08 | Site complet | SEO | 93 | 29 | 8 | 11 | 1 200.00 € | Non | |
ozd.fr | 2022-08-31 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 € | Non | |
paflejus.bio | 2022-08-31 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 451 | 82 | 6 | 18 | 200.00 € | Oui | |
corner-football.fr | 2022-08-25 | Nom de domaine seul | SEO | 33498 | 405 | 25 | 24 | 700.00 € | Oui | |
transcription.fr | 2022-08-22 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 17 | 17 | 16 | 14 | 3 000.00 € | Non | |
creativemonday.com | 2022-08-22 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 700.00 € | Non | |
glee-france.fr | 2022-08-24 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 4475 | 333 | 2 | 21 | 50.00 € | Non | |
lagrandeepoque.com | 2022-08-17 | Site complet | Google news * | 5075 | 504 | 17 | 21 | 3 999.00 € | Oui | |
repar-iphone.net | 2022-08-15 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 € | Oui | |
wixeo.fr | 2022-08-14 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 167 | 39 | 16 | 26 | 4 500.00 € | Oui | |
notreavenir-nc.fr | 2022-08-07 | Nom de domaine seul | SEO | 6 | 3 | 1 | 7 | 40.00 € | Oui | |
succession-service.fr | 2022-08-04 | Site complet | SEO | 585 | 114 | 36 | 28 | 25 000.00 € | Non | |
shorturl.ac | 2022-08-02 | Site complet | EMD/Brandable | 55979 | 436 | 10 | 36 | 500.00 € | Non | |
nft-market.place | 2022-07-31 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 4 | 2 | 0 | 0 | 400.00 € | Oui | |
designonline.fr | 2022-07-30 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.00 € | Oui | |
teamvip.fr | 2022-07-22 | Nom de domaine seul | SEO | 499 | 30 | 12 | 13 | 20.00 € | Non | |
theinquirer.fr | 2022-07-18 | Site complet | Google news * | 66276 | 462 | 13 | 23 | 8 500.00 € | Oui | |
skynewseurope.com | 2022-07-18 | Site complet | Google news * | 81 | 4 | 0 | 15 | 4 500.00 € | Oui | |
tva0.com | 2022-07-18 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 € | Oui | |
somogy.fr | 2022-07-08 | Nom de domaine seul | SEO | 12515 | 275 | 17 | 10 | 900.00 € | Oui | |
lnca.fr | 2022-07-05 | Site complet | SEO | 103 | 37 | 6 | 21 | 950.00 € | Oui | |
lemacenligne.com | 2022-07-04 | Site complet | Google news * | 460 | 17 | 6 | 22 | 10 000.00 € | Oui | |
ouedkniss.fr | 2022-07-01 | Nom de domaine seul | SEO | 664 | 231 | 1 | 12 | 300.00 € | Non | |
epaviste-gratuit.com | 2022-07-01 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 3 | 2 | 0 | 6 | 400.00 € | Non | |
elmouslim.com | 2022-07-01 | Nom de domaine seul | SEO | 5530 | 60 | 9 | 13 | 800.00 € | Non | |
monminisite.fr | 2022-07-01 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 2114 | 269 | 10 | 19 | 400.00 € | Oui | |
enlevement-epave-auto.fr | 2022-07-01 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 419 | 23 | 4 | 15 | 100.00 € | Non | |
enlevement-epave-gratuit.fr | 2022-07-01 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 4594 | 112 | 3 | 9 | 400.00 € | Oui | |
burocaz.fr | 2022-07-01 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 48 | 19 | 2 | 10 | 100.00 € | Non | |
debridertrotinette.fr | 2022-06-24 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 € | Oui | |
jeunintermittent.fr | 2022-06-24 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00 € | Oui | |
documents-administratifs.fr | 2022-06-23 | Site complet | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500.00 € | Non | |
webfrance.fr | 2022-06-23 | Site complet | SEO | 226 | 37 | 10 | 18 | 7 500.00 € | Oui | |
imedecin.net | 2022-06-20 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable avec Metrics | 42 | 14 | 12 | 10 | 1 000.00 € | Oui | |
kabis.fr | 2022-06-14 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999.00 € | Oui | |
nice-ville.com | 2022-06-14 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 236 | 13 | 5 | 7 | 0.00 € | Oui | |
maitrediag.fr | 2022-06-13 | Site complet | SEO | 491 | 20 | 18 | 15 | 3 700.00 € | Oui | |
dogswar.fr | 2022-06-18 | Site complet | SEO | 40 | 7 | 5 | 8 | 30.00 € | Oui | |
sommeil-sante.net | 2022-05-30 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 € | Oui | |
poxtracker.fr | 2022-05-23 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500.00 € | Oui | |
bemygift.fr | 2022-05-23 | Nom de domaine seul | SEO | 214 | 23 | 7 | 11 | 190.00 € | Non | |
casino-lefilm.com | 2022-05-16 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 51 | 31 | 21 | 13 | 390.00 € | Oui | |
parier-malin.com | 2022-05-16 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable avec Metrics | 2 | 2 | 1 | 7 | 50.00 € | Oui | |
metablog.site | 2022-05-14 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.00 € | Non | |
lrpol.fr | 2022-05-14 | Nom de domaine seul | SEO | 5747 | 78 | 12 | 14 | 350.00 € | Oui | |
formation-distance.org | 2022-05-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable avec Metrics | 9 | 3 | 5 | 11 | 250.00 € | Non | |
cryptobanque.cloud | 2022-05-14 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 € | Non | |
bijoux-bois.com | 2022-05-05 | Site complet | EMD/Brandable | 27 | 10 | 4 | 11 | 800.00 € | Oui | |
metablog.fr | 2022-05-03 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 616 | 4 | 0 | 7 | 800.00 € | Non | |
docteurdesirs.fr | 2022-05-06 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 69 | 20 | 2 | 19 | 4 500.00 € | Oui | |
optimisationseo.fr | 2022-05-02 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 2 | 1 | 2 | 5 | 80.00 € | Non | |
plomberie-sanitaire.fr | 2022-05-02 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 € | Non | |
amex.fr | 2022-05-02 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 27 | 11 | 2 | 9 | 5 000.00 € | Oui | |
heritage.fr | 2022-05-06 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000.00 € | Oui | |
fun-academy.fr | 2022-04-29 | Site complet | Google news * | 1147 | 272 | 22 | 22 | 55 000.00 € | Non | |
beninactu.com | 2022-04-29 | Site complet | Google news * | 4765 | 147 | 18 | 25 | 5 500.00 € | Oui | |
mallow-shop.fr | 2022-04-23 | Site complet | SEO | 104 | 31 | 7 | 17 | 5 000.00 € | Oui | |
webdoctor.fr | 2022-06-23 | Nom de domaine seul | SEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 € | Non | |
passion-peche.fr | 2022-04-14 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 942 | 2 | 0 | 0 | 250.00 € | Non | |
djallaba.com | 2022-04-15 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 € | Oui | |
club-efe.fr | 2022-04-11 | Site complet | SEO | 8256 | 118 | 34 | 43 | 1 500.00 € | Oui | |
moto2.fr | 2022-04-11 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 1161 | 111 | 12 | 23 | 1 600.00 € | Oui | |
sos-plombier-paris.fr | 2022-04-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 46 | 2 | 0 | 6 | 600.00 € | Oui | |
formation-sport.fr | 2022-04-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.00 € | Oui | |
devisarchitecture.fr | 2022-04-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 108 | 18 | 4 | 10 | 400.00 € | Oui | |
chauffage-economique.fr | 2022-04-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00 € | Oui | |
mon-velo-electrique.fr | 2022-04-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 69 | 7 | 3 | 8 | 800.00 € | Oui | |
massageparis.fr | 2022-04-28 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 4 | 1 | 0 | 4 | 400.00 € | Oui | |
climatiseur.com | 2022-04-09 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 497 | 23 | 5 | 9 | 9 500.00 € | Oui | |
enjoyphoenix.fr | 2022-04-08 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable avec Metrics | 378 | 85 | 6 | 14 | 5 000.00 € | Oui | |
rankingfirst.fr | 2022-04-04 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 € | Non | |
thedogshop.fr | 2022-03-29 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable avec Metrics | 125 | 14 | 4 | 9 | 50.00 € | Non | |
imageaffleuredesoi.fr | 2022-03-29 | Nom de domaine seul | SEO | 51 | 28 | 12 | 11 | 50.00 € | Non | |
top-infogerance.fr | 2022-03-24 | Site complet | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 € | Oui | |
peverell.fr | 2022-03-23 | Nom de domaine seul | SEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000.00 € | Oui | |
masquedeprotection.fr | 2022-03-18 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 13 | 9 | 1 | 6 | 300.00 € | Non | |
jeunemaman.fr | 2022-03-18 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 € | Non | |
chauffage-granule.fr | 2022-03-18 | Site complet | EMD/Brandable avec Metrics | 17 | 8 | 0 | 7 | 200.00 € | Non | |
micro-immobilier.com | 2022-03-17 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 € | Non | |
tondeuses.info | 2022-03-11 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 38 | 20 | 0 | 14 | 500.00 € | Oui | |
thedailydeb.fr | 2022-03-01 | Nom de domaine seul | SEO | 68 | 43 | 8 | 11 | 50.00 € | Oui | |
tester-son-anglais.fr | 2022-02-25 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 297 | 281 | 0 | 24 | 800.00 € | Non | |
poupee-caveclub.fr | 2022-10-26 | Site complet | EMD/Brandable | 36 | 3 | 0 | 1 | 3 000.00 € | Non | |
oe.fr | 2022-02-12 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000.00 € | Oui | |
mvtc.fr | 2022-02-12 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 529 | 4 | 0 | 0 | 150.00 € | Oui | |
mutuelle-sante-retraite.fr | 2022-01-27 | Nom de domaine seul | SEO | 308 | 20 | 5 | 12 | 200.00 € | Non | |
bidtween.com | 2022-03-07 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 245 | 47 | 10 | 19 | 600.00 € | Oui | |
french-designer.com | 2022-01-17 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 € | Non | |
untilthen.fr | 2022-01-17 | Site complet | SEO | 492 | 109 | 21 | 26 | 8 000.00 € | Oui | |
choisir-crypto.fr | 2022-01-16 | Site complet | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 € | Oui | |
meilleur-visiophone.com | 2022-01-13 | Site complet | EMD/Brandable | 113 | 20 | 4 | 21 | 990.00 € | Oui | |
conton.fr | 2022-01-11 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 € | Non | |
monlisseurvapeur.fr | 2022-07-08 | Site complet | SEO | 65 | 10 | 3 | 13 | 4 000.00 € | Oui | |
footballpascher.fr | 2021-12-29 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 36092 | 440 | 10 | 31 | 30.00 € | Non | |
vietnamveteransagainstjohnmccain.com | 2021-12-20 | Site complet | SEO | 2757 | 270 | 10 | 27 | 300.00 € | Oui | |
serruriers.net | 2021-12-13 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 7 | 4 | 1 | 6 | 500.00 € | Non | |
beaute-toutou.com | 2021-12-11 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable avec Metrics | 81 | 12 | 6 | 8 | 90.00 € | Oui | |
cadeau-personnalise.fr | 2022-03-18 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 207 | 36 | 4 | 9 | 150.00 € | Non | |
montessori-diy.fr | 2022-01-12 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 € | Oui | |
montessori-bebe.fr | 2022-01-12 | Nom de domaine seul | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 € | Oui | |
