All domains on deposit sale

Domain name Date add Content Type BL* RD* TF* CF* Price Negotiable
aubalmasque.fr 2023-05-16 Complete website SEO 111 46 10 19 4 000.00 € Yes
leguer.com 2023-04-24 Complete website EMD/Brandable with Metrics 66 7 29 18 990.00 € Yes
mailprotect.fr 2023-04-24 Complete website EMD/Brandable 0 0 0 0 500.00 € No
frwiki.fr 2023-04-20 Domain name only SEO 3042 129 14 18 500.00 € Yes
charonne-asso.fr 2023-04-19 Complete website EMD/Brandable 106 42 9 26 690.00 € Yes
amateur2photo.com 2023-04-17 Complete website EMD/Brandable 0 0 0 0 650.00 € Yes
i-class.fr 2023-04-16 Complete website SEO 4751 280 11 21 1 800.00 € Yes
free-online-backgammon.com 2023-04-14 Domain name only EMD/Brandable 11 3 1 1 140.00 € Yes
campinglimoges.fr 2023-04-14 Domain name only EMD/Brandable 38 19 5 12 150.00 € Yes
blog-libertin.fr 2023-04-14 Domain name only EMD/Brandable 33 23 7 1 450.00 € Yes
immofacilefrance.com 2023-04-13 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 20 13 16 19 600.00 € No
ambamad-paris.fr 2023-04-12 Complete website SEO 180 60 16 14 1 200.00 € No
mnhm.fr 2023-04-12 Complete website SEO 58 29 12 12 300.00 € No
staubindeluigne-mairie49.fr 2023-04-12 Domain name only SEO 42 12 6 8 100.00 € No
mairiedeliverdy.fr 2023-04-12 Domain name only SEO 141 57 4 1 100.00 € No
banglaemb-paris.org 2023-04-12 Domain name only SEO 40 21 9 4 100.00 € No
sthilairedebrethmas.fr 2023-04-12 Domain name only SEO 21 11 5 5 100.00 € No
mairieozon.fr 2023-04-12 Domain name only SEO 253 33 7 8 100.00 € No
ambassade-egypte.com 2023-04-12 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 24 14 9 1 100.00 € No
france-in-nepal.org 2023-04-12 Domain name only SEO 17 9 12 4 100.00 € No
carlsonwagonlitvoyages.fr 2023-04-12 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 126 32 10 8 300.00 € No
hoteldespuys.fr 2023-04-12 Domain name only SEO 88 34 16 5 100.00 € No
signaturelifehotels.com 2023-04-12 Domain name only SEO 569 174 4 1 200.00 € No
ambaburkina.fr 2023-04-12 Domain name only SEO 7 5 4 8 50.00 € No
ambassade-kenya.fr 2023-04-12 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 50.00 € Yes
ambdjibouti.org 2023-04-12 Domain name only SEO 18 9 0 9 100.00 € No
ambafrance-mg.org 2023-04-12 Domain name only SEO 36 7 17 8 100.00 € No
agrimoto.fr 2023-04-11 Complete website SEO 668753 51 23 27 1 200.00 € No
lesamitiesdelaresistance.fr 2023-04-06 Complete website SEO 291 55 10 24 789.00 € No
pgpromotion.fr 2023-04-06 Complete website SEO 907 43 13 18 630.00 € No
musicaction.fr 2023-04-06 Complete website SEO 1276 80 12 29 1 200.00 € No
krypte.io 2023-04-01 Domain name only EMD/Brandable 4509 53 0 11 500.00 € Yes
des-roses-et-des-tours.fr 2023-02-23 Complete website SEO 103 30 9 10 200.00 € Yes
hutte-du-plagiste.com 2023-02-23 Domain name only SEO 176 11 3 16 49.00 € Yes
guitargeek.fr 2023-01-27 Complete website SEO 167 38 11 19 4 200.00 € No
laboutiqueduchat.fr 2023-01-26 Domain name only EMD/Brandable 1 1 2 12 2 500.00 € Yes
maisonngo.fr 2023-01-26 Domain name only SEO 6525 12 2 10 199.00 € No
carrieres-sociales.com 2023-01-22 Complete website SEO 138 16 8 17 1 200.00 € Yes
be-inked.com 2023-01-18 Complete website EMD/Brandable with Metrics 28 16 5 15 2 000.00 € No
69.fr 2023-01-16 Domain name only EMD/Brandable 148 6 1 1 5 000.00 € Yes
domaineneige.com 2023-01-16 Domain name only SEO 188 80 10 12 180.00 € No
consultant-data.fr 2023-01-16 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 90.00 € Yes
stellere.fr 2023-01-14 Domain name only SEO 36 11 13 10 300.00 € Yes
lattaquant.com 2023-01-13 Complete website Google news ** 135 53 9 21 9 500.00 € Yes
conseillers.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 1 500.00 € No
zoulou.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 2 1 1 5 1 500.00 € No
video-publicitaire.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 23 11 10 11 3 000.00 € No
traiteurhalal.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 3 000.00 € No
surpris.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 1 000.00 € No
servi.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 17 5 4 9 1 000.00 € No
selectionner.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 6 2 0 6 1 000.00 € No
radiographie.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 5 5 0 8 4 500.00 € No
polemique.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 1 000.00 € No
photographier.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 674 22 15 12 4 500.00 € No
negocie.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 3 000.00 € No
moduler.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 1 000.00 € No
kung-fu.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 2 000.00 € No
hamamet.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 446 84 4 19 1 000.00 € No
fideliser.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 1 500.00 € No
enerver.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 1 000.00 € No
droguiste.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 5 000.00 € No
hand-ball.fr 2023-01-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 2 000.00 € Yes
ederweld.fr 2023-01-12 Domain name only EMD/Brandable 935 41 8 14 35.00 € Yes
debloquer.fr 2023-01-11 Domain name only EMD/Brandable 19 5 13 10 2 000.00 € No
escortannonce.net 2023-04-25 Complete website SEO 4396 176 27 37 13 700.00 € No
la-communication-non-verbale.com 2023-01-09 Complete website SEO 951 318 8 22 1 120.00 € Yes
tradition-cbd.com 2023-01-02 Complete website SEO 57 14 6 13 1 200.00 € Yes
boite-rangement.com 2023-01-01 Domain name only EMD/Brandable 5 2 0 0 30.00 € No
onlyweed-cbd.com 2022-12-28 Domain name only EMD/Brandable 6 4 0 1 10 000.00 € Yes
parc-eolien.com 2022-12-28 Domain name only SEO 28 18 8 18 120.00 € Yes
agence-referencement-naturel.fr 2022-12-27 Domain name only EMD/Brandable 19 17 6 9 70.00 € No
livretbitcoin.fr 2022-12-23 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 50.00 € No
eau-biencommun-aura.fr 2022-12-21 Complete website SEO 319 31 11 22 990.00 € No
journallasentinelle.com 2022-12-13 Domain name only SEO 167 60 16 26 150.00 € No
clic-annuaire.com 2022-12-12 Domain name only SEO 3991 205 21 27 150.00 € No
viewajob.com 2022-12-14 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 150.00 € Yes
rencontres-tourisme-culturel.fr 2022-11-24 Complete website SEO 711 75 34 25 18 000.00 € No
flexcard.net 2022-11-23 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 250.00 € Yes
devischantier.fr 2022-11-22 Complete website SEO 43 28 15 17 2 000.00 € Yes
cryptoweek.fr 2022-11-16 Complete website SEO 280 61 19 23 9 800.00 € Yes
lara-fabian.fr 2022-11-16 Domain name only EMD/Brandable 187 62 9 14 500.00 € Yes
anglais.net 2022-11-14 Complete website EMD/Brandable 0 0 0 0 1 400.00 € No
alfred.fm 2022-11-13 Domain name only EMD/Brandable 474 60 7 21 400.00 € Yes
unfollow.fr 2022-11-13 Domain name only EMD/Brandable 988 314 4 20 300.00 € Yes
vendre-sur-ebay.fr 2022-11-15 Domain name only EMD/Brandable 979 4 6 7 65.00 € No
meilleursurmatelas.fr 2022-11-03 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 199.00 € No
sextoy-feminin.fr 2022-11-01 Complete website EMD/Brandable with Metrics 969 95 9 18 15 000.00 € Yes
magictech.it 2022-10-27 Complete website Google news ** 268 40 11 18 800.00 € No
abc-recette.fr 2022-10-26 Domain name only EMD/Brandable 1148 284 11 10 1 000.00 € No
blog-des-astucieuses.fr 2022-10-26 Complete website EMD/Brandable 2199 126 16 20 5 000.00 € No
glamouretpaillettes.fr 2022-10-26 Complete website EMD/Brandable 6883 391 6 24 5 000.00 € No
debout-la-republique.fr 2022-10-26 Domain name only SEO 6261 587 28 24 5 000.00 € Yes
tazieff.fr 2022-10-20 Domain name only SEO 287 61 12 26 79.00 € No
santeformeminceur.com 2022-10-18 Complete website SEO 1539 399 31 26 6 500.00 € No
député.es 2022-10-18 Domain name only SEO 447 39 15 9 500.00 € Yes
code-promo-amazon.fr 2022-10-17 Domain name only EMD/Brandable 84 17 4 10 454.00 € No
referencement-seo.com 2022-10-11 Complete website SEO 1387 344 8 26 4 500.00 € Yes
compteusedepieces.fr 2022-10-09 Complete website EMD/Brandable with Metrics 61 17 13 10 290.00 € No
detecteur-faux-billet.com 2022-10-09 Complete website EMD/Brandable with Metrics 45 18 12 17 190.00 € No
platine-vinyle.org 2022-10-09 Complete website EMD/Brandable with Metrics 103 46 2 9 290.00 € No
scarificateurs.com 2022-10-09 Complete website EMD/Brandable with Metrics 446 14 0 14 190.00 € No
mon-tabouret.fr 2022-10-09 Complete website EMD/Brandable with Metrics 74 8 7 13 490.00 € No
mon-hamac.net 2022-10-09 Complete website EMD/Brandable with Metrics 21 20 5 14 480.00 € No
robot-piscine.org 2022-10-09 Complete website EMD/Brandable 201 17 5 14 170.00 € No
top-trampoline.fr 2022-10-09 Complete website EMD/Brandable 123 19 7 12 290.00 € No
generationsfutures.net 2022-10-08 Complete website SEO 1870 92 19 26 1 900.00 € Yes
paulo-coelho.fr 2022-10-07 Complete website SEO 59 13 30 21 500.00 € No
mes-droits-energetiques.org 2022-10-01 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 350.00 € Yes
pokemongaming.fr 2022-09-23 Domain name only SEO 4 4 0 0 1 000.00 € No
gobelinland.fr 2022-09-23 Domain name only SEO 102 26 3 7 500.00 € No
forum-automobiles.fr 2022-09-22 Domain name only SEO 2419 40 25 19 1 000.00 € Yes
alertesinfos.fr 2022-09-16 Domain name only EMD/Brandable 465 21 0 4 70.00 € No
espritrecup.fr 2022-09-12 Complete website EMD/Brandable 4803 69 11 21 500.00 € No
aquabearn.fr 2022-09-08 Complete website SEO 93 29 8 11 1 200.00 € No
ozd.fr 2022-08-31 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 100.00 € No
paflejus.bio 2022-08-31 Domain name only EMD/Brandable 451 82 6 18 200.00 € Yes
transcription.fr 2022-08-22 Complete website EMD/Brandable with Metrics 17 17 16 14 3 000.00 € No
creativemonday.com 2022-08-22 Domain name only EMD/Brandable 5 2 0 8 2 700.00 € No
glee-france.fr 2022-08-24 Domain name only EMD/Brandable 4475 333 2 21 50.00 € No
lagrandeepoque.com 2022-08-17 Complete website Google news ** 5075 504 17 21 3 999.00 € Yes
repar-iphone.net 2022-08-15 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 40.00 € Yes
wixeo.fr 2022-08-14 Complete website EMD/Brandable with Metrics 167 39 16 26 4 500.00 € Yes
succession-service.fr 2022-08-04 Complete website SEO 585 114 36 28 25 000.00 € No
shorturl.ac 2022-08-02 Complete website EMD/Brandable 55979 436 10 36 500.00 € No
nft-market.place 2022-07-31 Domain name only EMD/Brandable 4 2 0 0 400.00 € Yes
designonline.fr 2022-07-30 Domain name only EMD/Brandable 1 1 0 4 50.00 € Yes
teamvip.fr 2022-07-22 Domain name only SEO 499 30 12 13 20.00 € No
theinquirer.fr 2022-07-18 Complete website Google news ** 66276 462 13 23 8 500.00 € Yes
skynewseurope.com 2022-07-18 Complete website Google news ** 81 4 0 15 4 500.00 € Yes
tva0.com 2022-07-18 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 250.00 € Yes
somogy.fr 2022-07-08 Domain name only SEO 12515 275 17 10 900.00 € Yes
lnca.fr 2022-07-05 Complete website SEO 103 37 6 21 950.00 € Yes
lemacenligne.com 2022-07-04 Complete website Google news ** 460 17 6 22 10 000.00 € Yes
ouedkniss.fr 2022-07-01 Domain name only SEO 664 231 1 12 300.00 € No
epaviste-gratuit.com 2022-07-01 Domain name only EMD/Brandable 3 2 0 6 400.00 € No
elmouslim.com 2022-07-01 Domain name only SEO 5530 60 9 13 800.00 € No
monminisite.fr 2022-07-01 Domain name only EMD/Brandable 2114 269 10 19 400.00 € Yes
enlevement-epave-auto.fr 2022-07-01 Domain name only EMD/Brandable 419 23 4 15 100.00 € No
enlevement-epave-gratuit.fr 2022-07-01 Domain name only EMD/Brandable 4594 112 3 9 400.00 € Yes
burocaz.fr 2022-07-01 Domain name only EMD/Brandable 48 19 2 10 100.00 € No
debridertrotinette.fr 2022-06-24 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 500.00 € Yes
jeunintermittent.fr 2022-06-24 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 600.00 € Yes
documents-administratifs.fr 2022-06-23 Complete website EMD/Brandable 0 0 0 0 1 500.00 € No
imedecin.net 2022-06-20 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 42 14 12 10 1 000.00 € Yes
kabis.fr 2022-06-14 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 100.00 € Yes
nice-ville.com 2022-06-14 Domain name only EMD/Brandable 236 13 5 7 0.00 € Yes
maitrediag.fr 2022-06-13 Complete website SEO 491 20 18 15 3 700.00 € Yes
sommeil-sante.net 2022-05-30 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 100.00 € Yes
poxtracker.fr 2022-05-23 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 3 500.00 € Yes
bemygift.fr 2022-05-23 Domain name only SEO 214 23 7 11 190.00 € No
casino-lefilm.com 2022-05-16 Complete website EMD/Brandable with Metrics 51 31 21 13 390.00 € Yes
parier-malin.com 2022-05-16 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 2 2 1 7 50.00 € Yes
metablog.site 2022-05-14 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 350.00 € No
lrpol.fr 2022-05-14 Domain name only SEO 5747 78 12 14 350.00 € Yes
formation-distance.org 2022-05-13 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 9 3 5 11 250.00 € No
cryptobanque.cloud 2022-05-14 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 200.00 € No
bijoux-bois.com 2022-05-05 Complete website EMD/Brandable 27 10 4 11 800.00 € Yes
metablog.fr 2022-05-03 Domain name only EMD/Brandable 616 4 0 7 800.00 € No
docteurdesirs.fr 2022-05-06 Complete website EMD/Brandable with Metrics 69 20 2 19 4 500.00 € Yes
optimisationseo.fr 2022-05-02 Domain name only EMD/Brandable 2 1 2 5 50.00 € No
plomberie-sanitaire.fr 2022-05-02 Domain name only EMD/Brandable 1 1 0 5 50.00 € No
amex.fr 2022-05-02 Domain name only EMD/Brandable 27 11 2 9 5 000.00 € Yes
heritage.fr 2022-05-06 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 9 000.00 € Yes
fun-academy.fr 2022-04-29 Complete website Google news ** 1147 272 22 22 55 000.00 € No
beninactu.com 2022-04-29 Complete website Google news ** 4765 147 18 25 5 500.00 € Yes
mallow-shop.fr 2022-04-23 Complete website SEO 104 31 7 17 5 000.00 € Yes
webdoctor.fr 2022-06-23 Domain name only SEO 0 0 0 0 250.00 € No
passion-peche.fr 2022-04-14 Domain name only EMD/Brandable 942 2 0 0 250.00 € No
djallaba.com 2022-04-15 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 250.00 € Yes
club-efe.fr 2022-04-11 Complete website SEO 8256 118 34 43 1 500.00 € Yes
moto2.fr 2022-04-11 Complete website EMD/Brandable with Metrics 1161 111 12 23 1 600.00 € Yes
sos-plombier-paris.fr 2022-04-28 Domain name only EMD/Brandable 46 2 0 6 600.00 € Yes
formation-sport.fr 2022-04-28 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 800.00 € Yes
devisarchitecture.fr 2022-04-28 Domain name only EMD/Brandable 108 18 4 10 400.00 € Yes
chauffage-economique.fr 2022-04-28 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 600.00 € Yes
mon-velo-electrique.fr 2022-04-28 Domain name only EMD/Brandable 69 7 3 8 800.00 € Yes
massageparis.fr 2022-04-28 Domain name only EMD/Brandable 4 1 0 4 400.00 € Yes
climatiseur.com 2022-04-09 Domain name only EMD/Brandable 497 23 5 9 9 500.00 € Yes
enjoyphoenix.fr 2022-04-08 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 378 85 6 14 5 000.00 € Yes
rankingfirst.fr 2022-04-04 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 30.00 € No
thedogshop.fr 2022-03-29 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 125 14 4 9 50.00 € No
top-infogerance.fr 2022-03-24 Complete website EMD/Brandable 0 0 0 0 100.00 € Yes
peverell.fr 2022-03-23 Domain name only SEO 0 0 0 0 5 000.00 € Yes
masquedeprotection.fr 2022-03-18 Domain name only EMD/Brandable 13 9 1 6 300.00 € No
jeunemaman.fr 2022-03-18 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 200.00 € No
chauffage-granule.fr 2022-03-18 Complete website EMD/Brandable with Metrics 17 8 0 7 200.00 € No
micro-immobilier.com 2022-03-17 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 90.00 € No
tondeuses.info 2022-03-11 Domain name only EMD/Brandable 38 20 0 14 500.00 € Yes
thedailydeb.fr 2022-03-01 Domain name only SEO 68 43 8 11 50.00 € Yes
tester-son-anglais.fr 2022-02-25 Domain name only EMD/Brandable 297 281 0 24 800.00 € No
poupee-caveclub.fr 2022-10-26 Complete website EMD/Brandable 36 3 0 1 3 000.00 € No
oe.fr 2022-02-12 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 4 000.00 € Yes
mvtc.fr 2022-02-12 Domain name only EMD/Brandable 529 4 0 0 150.00 € Yes
mutuelle-sante-retraite.fr 2022-01-27 Domain name only SEO 308 20 5 12 200.00 € No
bidtween.com 2022-03-07 Domain name only EMD/Brandable 245 47 10 19 600.00 € Yes
french-designer.com 2022-01-17 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 30.00 € No
untilthen.fr 2022-01-17 Complete website SEO 492 109 21 26 8 000.00 € Yes
choisir-crypto.fr 2022-01-16 Complete website EMD/Brandable 0 0 0 0 200.00 € Yes
meilleur-visiophone.com 2022-01-13 Complete website SEO 113 20 4 21 590.00 € Yes
conton.fr 2022-01-11 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 30.00 € No
monlisseurvapeur.fr 2022-07-08 Complete website SEO 65 10 3 13 4 000.00 € Yes
footballpascher.fr 2021-12-29 Domain name only EMD/Brandable 36092 440 10 31 30.00 € No
vietnamveteransagainstjohnmccain.com 2021-12-20 Complete website SEO 2757 270 10 27 300.00 € Yes
serruriers.net 2021-12-13 Domain name only EMD/Brandable 7 4 1 6 500.00 € No
beaute-toutou.com 2021-12-11 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 81 12 6 8 20.00 € Yes
cadeau-personnalise.fr 2022-03-18 Domain name only EMD/Brandable 207 36 4 9 150.00 € No
montessori-diy.fr 2022-01-12 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 100.00 € Yes
montessori-bebe.fr 2022-01-12 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 100.00 € Yes
deratisation.ovh 2021-12-01 Domain name only EMD/Brandable 108820 105 25 30 5 000.00 € Yes
famizen.com 2021-11-24 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 113 14 7 14 500.00 € Yes
adverbia.fr 2021-11-24 Domain name only SEO 118 23 6 12 150.00 € Yes
aboyer.fr 2021-11-21 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 2 657.00 € Yes
energisant.com 2021-11-16 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 4 500.00 € Yes
dessinsavendre.fr 2021-11-08 Domain name only EMD/Brandable 41 17 16 6 30.00 € Yes
montage-video.fr 2021-09-23 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 150.00 € No
laboutiquefrance.fr 2021-09-23 Domain name only EMD/Brandable 60 31 5 10 300.00 € Yes
hebergement-touristique.fr 2021-09-20 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 500.00 € Yes
objectif-seo.com 2021-09-18 Domain name only SEO 0 0 0 0 500.00 € Yes
les-docus.fr 2021-09-09 Complete website EMD/Brandable 9615 483 0 32 1 500.00 € Yes
269life.fr 2021-09-06 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 81 22 7 8 20.00 € Yes
permis-voiture.com 2021-08-15 Complete website EMD/Brandable 0 0 0 0 550.00 € Yes
embaumeur.com 2023-01-14 Complete website EMD/Brandable 2 1 2 5 750.00 € No
dub.fr 2021-08-13 Domain name only EMD/Brandable 2 1 8 3 100.00 € No
maison-vacances-sud.com 2021-08-13 Domain name only SEO 120 16 10 7 100.00 € No
pirouette-et-compagnie.com 2021-08-13 Domain name only EMD/Brandable 103 20 1 7 50.00 € No
qna.fr 2021-08-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 50.00 € No
calvi.fr 2021-08-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 500.00 € No
eu2008.fr 2021-08-10 Domain name only SEO 7611 265 17 17 3 000.00 € Yes
cours-yoga.com 2021-08-06 Domain name only EMD/Brandable 3 2 2 4 600.00 € Yes
clash-royale.eu 2021-08-05 Domain name only EMD/Brandable 101 30 4 19 300.00 € Yes
msports.fr 2021-10-13 Domain name only EMD/Brandable 1859 67 3 18 400.00 € No
evenementiel.com 2022-04-27 Domain name only EMD/Brandable 39 6 0 1 40 000.00 € Yes
music-law.com 2022-01-24 Domain name only SEO 703 116 25 28 2 000.00 € Yes
mauricemimoun.com 2021-06-25 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 394 3 13 12 50.00 € No
imagesdemarques-leblog.fr 2022-01-09 Complete website SEO 691 64 4 21 500.00 € Yes
leschauffeursparisiens.fr 2021-05-15 Complete website EMD/Brandable 1751 40 4 6 9 500.00 € Yes
strip-tease.fr 2021-05-15 Complete website EMD/Brandable 562 31 24 19 17 000.00 € Yes
lacompagniebretonnedupoisson.fr 2021-05-18 Domain name only SEO 431 99 16 12 150.00 € No
technologie.com 2021-05-10 Domain name only EMD/Brandable 2 2 0 4 19 900.00 € Yes
s1s.fr 2021-05-10 Domain name only EMD/Brandable 479 84 5 15 500.00 € Yes
redactrice.fr 2021-04-22 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 500.00 € No
boutique-lnr.fr 2021-04-15 Domain name only SEO 267 8 6 8 500.00 € Yes
onebit.fr 2021-02-13 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 100.00 € Yes
naturiane.com 2021-09-03 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 109.00 € No
electronicien.com 2021-01-27 Domain name only EMD/Brandable 1 1 0 3 999.00 € Yes
brio-musici.org 2021-01-20 Domain name only EMD/Brandable with Metrics 131 17 11 8 40.00 € Yes
annuairepourlesnuls.fr 2021-01-19 Domain name only EMD/Brandable 133977 89 19 27 200.00 € No
unbonjob.com 2021-01-28 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 40.00 € Yes
superendroit.com 2021-01-21 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 30.00 € Yes
hebergeur-image.com 2021-01-11 Complete website EMD/Brandable 10240 319 18 31 8 000.00 € Yes
univers-tattoos.com 2021-01-11 Complete website SEO 577 112 6 24 900.00 € Yes
huilesessentielles.com 2021-01-28 Domain name only EMD/Brandable 420 36 12 19 3 500.00 € No
veau.org 2021-01-10 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 200.00 € Yes
gaucheavenir.org 2021-01-10 Domain name only SEO 2314 56 13 18 1 200.00 € Yes
itribustore.fr 2021-01-10 Complete website SEO 760 35 8 20 1 000.00 € Yes
thy.fr 2021-01-10 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 150.00 € No
panneauxphotovoltaiques.fr 2021-01-10 Domain name only EMD/Brandable 66 15 5 7 950.00 € No
udj.fr 2021-01-10 Domain name only EMD/Brandable 3 2 4 4 150.00 € No
gemmes.fr 2021-01-10 Domain name only EMD/Brandable 4 2 12 5 450.00 € No
voyagiste.fr 2021-01-10 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 950.00 € No
climatiseur.pro 2021-01-10 Domain name only EMD/Brandable 0 0 0 0 250.00 € No

* The metrics displayed are indicative and may change over time.

** Seller's declaration