All domains on deposit sale
Loading...
Domain name![]() |
Date add
![]() |
Content
![]() |
Type
![]() |
BL*
![]() |
RD*
![]() |
TF*
![]() |
CF*
![]() |
Price
![]() |
Negotiable
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.guidenewyork.fr | 2025-05-20 | Domain name only | EMD/Brandable | 607 | 332 | 17 | 29 | 4 500.00 € | Yes | |
www.guide-de-lyon.fr | 2025-05-20 | Domain name only | EMD/Brandable | 641 | 320 | 22 | 24 | 5 500.00 € | Yes | |
cardstoys.fr | 2025-05-17 | Domain name only | EMD/Brandable | 151 | 26 | 22 | 14 | 300.00 € | Yes | |
sac-transport-chat.com | 2025-05-09 | Complete website | SEO | 86 | 30 | 14 | 27 | 200.00 € | No | |
sdo42.fr | 2025-04-04 | Domain name only | EMD/Brandable | 42 | 8 | 0 | 22 | 100.00 € | No | |
casinos-fr.fr | 2025-03-31 | Domain name only | SEO | 461 | 55 | 0 | 17 | 350.00 € | Yes | |
lafibredutri.fr | 2025-04-01 | Complete website | Google news ** | 10247 | 1221 | 23 | 23 | 35 000.00 € | No | |
maboutiquedecbd.fr | 2025-03-26 | Domain name only | EMD/Brandable | 156 | 140 | 18 | 28 | 17 000.00 € | Yes | |
maxicartes.com | 2025-02-28 | Complete website | EMD/Brandable with Metrics | 968 | 17 | 9 | 13 | 8 500.00 € | No | |
present.fr | 2025-02-10 | Domain name only | SEO | 7597 | 364 | 48 | 38 | 9 500.00 € | No | |
ilovemykids.fr | 2025-01-29 | Complete website | SEO | 608 | 102 | 15 | 31 | 3 400.00 € | Yes | |
3u.fr | 2025-01-29 | Domain name only | EMD/Brandable | 30 | 16 | 16 | 13 | 3 500.00 € | Yes | |
3l.fr | 2025-01-29 | Domain name only | EMD/Brandable | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 500.00 € | Yes | |
geniesenherbe.org | 2025-01-26 | Domain name only | SEO | 1389 | 404 | 27 | 22 | 100.00 € | Yes | |
vape.fr | 2025-01-16 | Domain name only | EMD/Brandable | 116 | 50 | 12 | 18 | 11 000.00 € | Yes | |
coquin.es | 2024-11-29 | Domain name only | EMD/Brandable | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 000.00 € | Yes | |
libertin.es | 2024-11-29 | Domain name only | EMD/Brandable | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 000.00 € | Yes | |
cwlfly.com | 2024-10-01 | Complete website | EMD/Brandable with Metrics | 1577 | 678 | 20 | 24 | 4 000.00 € | No | |
fit.fr | 2024-08-27 | Domain name only | EMD/Brandable | 35 | 7 | 18 | 17 | 20 000.00 € | No | |
logis.fr | 2024-08-27 | Domain name only | EMD/Brandable | 40 | 5 | 4 | 16 | 5 000.00 € | No | |
laboratoiresbio7.fr | 2024-06-13 | Complete website | SEO | 7648 | 59 | 26 | 46 | 4 500.00 € | Yes | |
habitation.fr | 2024-05-20 | Domain name only | SEO | 6 | 5 | 0 | 7 | 11 000.00 € | Yes | |
paas.fr | 2024-05-20 | Domain name only | EMD/Brandable | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 500.00 € | Yes | |
villages-vacances.com | 2024-02-22 | Complete website | EMD/Brandable | 53 | 13 | 9 | 13 | 6 000.00 € | Yes | |
animalloverspetshop.com | 2023-08-24 | Domain name only | SEO | 609 | 86 | 28 | 18 | 400.00 € | Yes | |
leguer.com | 2023-04-24 | Complete website | EMD/Brandable with Metrics | 12 | 9 | 0 | 0 | 499.00 € | No | |
mailprotect.fr | 2023-04-24 | Complete website | EMD/Brandable | 5 | 4 | 0 | 0 | 50.00 € | No | |
contre-agression.fr | 2023-03-16 | Complete website | EMD/Brandable | 21 | 12 | 6 | 4 | 2 500.00 € | No | |
laboutiqueduchat.fr | 2023-01-26 | Domain name only | EMD/Brandable | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 500.00 € | Yes | |
be-inked.com | 2023-01-18 | Complete website | EMD/Brandable with Metrics | 24 | 14 | 10 | 15 | 2 000.00 € | No | |
domaineneige.com | 2023-01-16 | Domain name only | SEO | 168 | 92 | 12 | 21 | 100.00 € | No | |
stellere.fr | 2023-01-14 | Domain name only | SEO | 12 | 6 | 6 | 11 | 300.00 € | Yes | |
conseillers.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 12 | 5 | 10 | 13 | 1 500.00 € | No | |
zoulou.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 500.00 € | No | |
video-publicitaire.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 19 | 10 | 10 | 12 | 3 000.00 € | No | |
traiteurhalal.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 000.00 € | No | |
surpris.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 000.00 € | No | |
servi.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 000.00 € | No | |
selectionner.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 000.00 € | No | |
radiographie.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 7 | 6 | 0 | 9 | 4 500.00 € | No | |
polemique.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000.00 € | No | |
photographier.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 698 | 19 | 18 | 14 | 4 500.00 € | No | |
negocie.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 000.00 € | No | |
moduler.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 000.00 € | No | |
kung-fu.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 000.00 € | No | |
hamamet.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 410 | 114 | 11 | 24 | 1 000.00 € | No | |
fideliser.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 8 | 6 | 0 | 10 | 1 500.00 € | No | |
enerver.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 8 | 6 | 0 | 9 | 1 000.00 € | No | |
droguiste.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000.00 € | No | |
hand-ball.fr | 2023-01-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 000.00 € | Yes | |
debloquer.fr | 2023-01-11 | Domain name only | EMD/Brandable | 8 | 7 | 0 | 11 | 2 000.00 € | No | |
tradition-cbd.com | 2023-01-02 | Complete website | SEO | 37 | 18 | 7 | 14 | 1 200.00 € | Yes | |
boite-rangement.com | 2023-01-01 | Domain name only | EMD/Brandable | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.00 € | No | |
onlyweed-cbd.com | 2022-12-28 | Domain name only | EMD/Brandable | 14 | 7 | 0 | 7 | 10 000.00 € | Yes | |
parc-eolien.com | 2022-12-28 | Domain name only | SEO | 31 | 16 | 12 | 12 | 120.00 € | Yes | |
livretbitcoin.fr | 2022-12-23 | Domain name only | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 € | No | |
viewajob.com | 2022-12-14 | Domain name only | EMD/Brandable | 20 | 11 | 0 | 7 | 150.00 € | Yes | |
rencontres-tourisme-culturel.fr | 2022-11-24 | Complete website | SEO | 1007 | 268 | 36 | 34 | 18 000.00 € | No | |
flexcard.net | 2022-11-23 | Domain name only | EMD/Brandable | 7 | 6 | 0 | 10 | 250.00 € | Yes | |
devischantier.fr | 2022-11-22 | Complete website | SEO | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 000.00 € | Yes | |
cryptoweek.fr | 2022-11-16 | Complete website | EMD/Brandable | 207 | 102 | 15 | 32 | 290.00 € | No | |
lara-fabian.fr | 2022-11-16 | Domain name only | EMD/Brandable | 136 | 42 | 11 | 17 | 500.00 € | Yes | |
anglais.net | 2022-11-14 | Complete website | EMD/Brandable | 7 | 5 | 0 | 14 | 980.00 € | Yes | |
alfred.fm | 2022-11-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 54 | 27 | 11 | 22 | 400.00 € | Yes | |
unfollow.fr | 2022-11-13 | Domain name only | EMD/Brandable | 243 | 63 | 7 | 17 | 300.00 € | Yes | |
vendre-sur-ebay.fr | 2022-11-15 | Domain name only | EMD/Brandable | 1023 | 6 | 8 | 9 | 65.00 € | No | |
meilleursurmatelas.fr | 2022-11-03 | Domain name only | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.00 € | No | |
sextoy-feminin.fr | 2022-11-01 | Complete website | EMD/Brandable with Metrics | 275 | 17 | 8 | 12 | 3 000.00 € | No | |
blog-des-astucieuses.fr | 2022-10-26 | Complete website | EMD/Brandable | 824 | 140 | 13 | 20 | 700.00 € | No | |
glamouretpaillettes.fr | 2022-10-26 | Complete website | EMD/Brandable | 1832 | 89 | 11 | 20 | 2 500.00 € | No | |
debout-la-republique.fr | 2022-10-26 | Domain name only | SEO | 2500 | 332 | 32 | 21 | 1 200.00 € | No | |
tazieff.fr | 2022-10-20 | Domain name only | SEO | 141 | 87 | 13 | 17 | 79.00 € | No | |
député.es | 2022-10-18 | Domain name only | SEO | 447 | 39 | 15 | 9 | 500.00 € | Yes | |
code-promo-amazon.fr | 2022-10-17 | Domain name only | EMD/Brandable | 71 | 53 | 12 | 16 | 454.00 € | No | |
mode-lin.com | 2025-04-23 | Complete website | EMD/Brandable | 582 | 45 | 9 | 26 | 14 850.00 € | No | |
generationsfutures.net | 2022-10-08 | Complete website | SEO | 1237 | 133 | 20 | 27 | 1 900.00 € | Yes | |
mes-droits-energetiques.org | 2022-10-01 | Domain name only | EMD/Brandable | 1 | 1 | 0 | 0 | 350.00 € | Yes | |
forum-automobiles.fr | 2022-09-22 | Domain name only | SEO | 187 | 37 | 16 | 4 | 1 000.00 € | Yes | |
espritrecup.fr | 2022-09-12 | Complete website | EMD/Brandable | 2624 | 93 | 15 | 18 | 500.00 € | No | |
aquabearn.fr | 2022-09-08 | Complete website | SEO | 154 | 67 | 12 | 1 | 1 200.00 € | No | |
paflejus.bio | 2022-08-31 | Domain name only | EMD/Brandable | 430 | 53 | 11 | 17 | 200.00 € | Yes | |
transcription.fr | 2022-08-22 | Complete website | EMD/Brandable with Metrics | 21 | 17 | 11 | 13 | 3 000.00 € | No | |
creativemonday.com | 2022-08-22 | Domain name only | EMD/Brandable | 9 | 6 | 0 | 11 | 2 700.00 € | No | |
glee-france.fr | 2022-08-24 | Domain name only | EMD/Brandable | 2002 | 66 | 14 | 19 | 50.00 € | No | |
repar-iphone.net | 2022-08-15 | Domain name only | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 € | Yes | |
succession-service.fr | 2022-08-04 | Complete website | SEO | 420 | 140 | 19 | 16 | 10 000.00 € | No | |
nft-market.place | 2022-07-31 | Domain name only | EMD/Brandable | 4 | 4 | 0 | 7 | 400.00 € | Yes | |
designonline.fr | 2022-07-30 | Domain name only | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 € | Yes | |
tva0.com | 2022-07-18 | Domain name only | EMD/Brandable | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 € | Yes | |
somogy.fr | 2022-07-08 | Domain name only | SEO | 2757 | 242 | 16 | 16 | 900.00 € | Yes | |
lnca.fr | 2022-07-05 | Complete website | SEO | 109 | 66 | 12 | 17 | 950.00 € | Yes | |
lemacenligne.com | 2022-07-04 | Complete website | Google news ** | 382 | 33 | 12 | 29 | 10 000.00 € | Yes | |
ouedkniss.fr | 2022-07-01 | Domain name only | SEO | 95 | 33 | 7 | 12 | 300.00 € | No | |
epaviste-gratuit.com | 2022-07-01 | Domain name only | EMD/Brandable | 7 | 5 | 0 | 4 | 400.00 € | No | |
elmouslim.com | 2022-07-01 | Domain name only | SEO | 1283 | 30 | 10 | 1 | 800.00 € | No | |
monminisite.fr | 2022-07-01 | Domain name only | EMD/Brandable | 1361 | 119 | 13 | 23 | 400.00 € | Yes | |
enlevement-epave-auto.fr | 2022-07-01 | Domain name only | EMD/Brandable | 42 | 17 | 9 | 19 | 100.00 € | No | |
enlevement-epave-gratuit.fr | 2022-07-01 | Domain name only | EMD/Brandable | 6596 | 25 | 10 | 29 | 400.00 € | Yes | |
burocaz.fr | 2022-07-01 | Domain name only | EMD/Brandable | 992 | 79 | 17 | 25 | 100.00 € | No | |
debridertrotinette.fr | 2022-06-24 | Domain name only | EMD/Brandable | 0 | 0 | 2 | 4 | 500.00 € | Yes |
1-100 / 191
Loading extensions...
Page of 2
* The metrics displayed are indicative and may change over time.
** Seller's declaration